Esta pia comercial moderna e durável em aço inoxidável está causando sucesso na Europa e no Oriente Médio.
Os clientes adoram seu design fácil de montar, o que resulta em um pacote menor - reduzindo o custo do transporte marítimo! Existem várias opções sobre a posição e os tamanhos das tigelas, como tigelas simples, duplas ou triplas.
Materiais | Grau inoxidável 304, 201, 430 ou aço galvanizado para escolha |
---|---|
Tigela para pia | |
Grossura | 0,6/0,8/1,0/1,2/1,5mm |
E-mail: info@acenoxkitchenequipment.com
Esta pia comercial moderna e durável em aço inoxidável está causando sucesso na Europa e no Oriente Médio.
Os clientes adoram seu design fácil de montar, o que resulta em um pacote menor – reduzindo o custo do frete marítimo!
Existem várias opções de posição e tamanhos das tigelas, como tigelas simples, duplas ou triplas.
É um produto necessário para cozinhas de hotéis ou restaurantes.
Além disso, oferecemos opções de personalização para atender a quaisquer requisitos de espessura ou material que você possa ter.
PAPEL | FOTO | RECURSO | PROJETO PERSONALIZADO |
bancada | Bancada esticada, que pode manter a água dentro da pia Os escorredores podem drenar a água quando você coloca vegetais ou pratos sobre ela | tigela de pia de soldagem ou tigelas personalizadas estão disponíveis | |
Prateleira inferior | materiais completos de aço inoxidável, canal em forma de U inoxidável para reforçar a parte traseira, à prova de som e maior capacidade de carga | aço galvanizado para tipos econômicos, 2 camadas sob prateleiras para opções | |
Pernas | Pernas quadradas de 38 mm × 38 mm /40 mm × 40 mm, superfície escovada | Superfície brilhante, etc., | |
Pés | Pés ajustáveis de pilar de aço ABS, capacidade de carga acima de 500kgs, | pés de aço inoxidável, pés de plástico ou pés de ABS |
A quantidade mínima de pedido é de 5 unidades
Especificações:
Modelo não. | Nome | Dimensão (CxLxA) mm | Tigela Dim (mm) |
ES1S67 | Pia de tigela única | 600x700x850 | 400x500x250 |
ES1S77 | Pia de tigela única | 700x700x850 | 500x500x250 |
ES1S87 | Pia de tigela única | 800x700x850 | 600x500x250 |
ES1SL107 | Pia única com escorredor esquerdo | 1000x700x850 | 400x500x250 |
ES1SL127 | Pia única com escorredor esquerdo | 1200x700x850 | 500x500x250 |
ES1SL147 | Pia única com escorredor esquerdo | 1400x700x850 | 500x500x250 |
ES1SL107 | Pia única com escorredor direito | 1000x700x850 | 400x500x250 |
ES1SL127 | Pia única com escorredor direito | 1200x700x850 | 500x500x250 |
ES1SL147 | Pia única com escorredor direito | 1400x700x850 | 500x500x250 |
ED2S107 | Pia Dupla | 1000x700x850 | 400x500x250 |
ED2S127 | Pia Dupla | 1200x700x850 | 500x500x250 |
ED2S147 | Pia Dupla | 1400x700x850 | 500x500x250 |
ED2SL147 | Pia Dupla com Escorredor Esquerdo | 1400x700x850 | 400x500x250 |
ED2SL167 | Pia Dupla com Escorredor Esquerdo | 1600x700x850 | 400x500x250 |
ED2SL187 | Pia Dupla com Escorredor Esquerdo | 1800x700x850 | 500x500x250 |
ED2SL207 | Pia Dupla com Escorredor Esquerdo | 2.000x700x850 | 500x500x250 |
ED2SR147 | Pia Dupla com Escorredor Direito | 1400x700x850 | 400x500x250 |
ED2SR167 | Pia Dupla com Escorredor Direito | 1600x700x850 | 400x500x250 |
ED2SR187 | Pia Dupla com Escorredor Direito | 1800x700x850 | 500x500x250 |
ED2SR207 | Pia Dupla com Escorredor Direito | 2.000x700x850 | 500x500x250 |
ED2SLR187 | Pia dupla com escorredor esquerdo e direito | 1800x700x850 | 500x500x250 |
ED2SLR207 | Pia dupla com escorredor esquerdo e direito | 2.000x700x850 | 500x500x250 |
Acenox Kitchen Equipment Co., Ltd oferece equipamentos de cozinha em aço inoxidável de alta qualidade para ajudar as empresas do setor de hotelaria e alimentação a criar um ambiente de trabalho confortável para seus funcionários.
© 2013-2023 Acenox Kitchen Equipment Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
Entraremos em contato com você dentro de 1 dia útil, preste atenção ao e-mail info@acenoxkitchenequipment.com